close
2017-04-25 來源: 作者:
(上接 A33版)
3900 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF) 公募基金 600 1,657
3901 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業滬深300指數增強型發起式證券投資基金 公募基金 600 1,657
3902 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業新活力靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3903 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 1,657
3904 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 1,657
3905 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3906 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3907 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3908 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業新機遇靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3909 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業新價值靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3910 華寶興業基金管理有限公司 華寶興業中證醫療指數分級證券投資基金 公募基金 600 1,657
3911 駱強 駱強 個人自有資金投資賬戶 600 279
3912 黃昌之 黃昌之 個人自有資金投資賬戶 600 279
3913 謝秋香 謝秋香 個人自有資金投資賬戶 600 279
3914 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦紅利精選股票型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3915 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦優選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3916 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦融匯8號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3917 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦鼎融1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3918 曹和平 曹和平 個人自有資金投資賬戶 600 279
3919 畢勝 畢勝 個人自有資金投資賬戶 600 279
3920 高健 高健 個人自有資金投資賬戶 600 279
3921 王順興 王順興 個人自有資金投資賬戶 600 279
3922 鄭曉峰 鄭曉峰 個人自有資金投資賬戶 600 279
3923 趙東嶺 趙東嶺自有資金投資賬戶 個人自有資金投資賬戶 600 279
3924 丁秀玲 丁秀玲 個人自有資金投資賬戶 600 279
3925 崔檣 崔檣 個人自有資金投資賬戶 600 279
3926 羅偉英 羅偉英 個人自有資金投資賬戶 600 279
3927 譚志成 譚志成 個人自有資金投資賬戶 600 279
3928 鄭素娥 鄭素娥 個人自有資金投資賬戶 600 279
3929 曹美君 曹美君 個人自有資金投資賬戶 600 279
3930 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗紫微量化對沖基金 私募基金 600 279
3931 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日一期私募投資基金 私募基金 600 279
3932 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗東升一期私募投資基金 私募基金 600 279
3933 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日三期私募投資基金 私募基金 600 279
3934 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日二期私募投資基金 私募基金 600 279
3935 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗畢升四期專項私募投資基金 私募基金 600 279
3936 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗畢升二期專項私募投資基金 私募基金 600 279
3937 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗畢升一期專項私募投資基金 私募基金 600 279
3938 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗畢升三期專項私募投資基金 私募基金 600 279
3939 盧大文 盧大文 個人自有資金投資賬戶 600 279
3940 國全慶 國全慶 個人自有資金投資賬戶 600 279
3941 陸金龍 陸金龍 個人自有資金投資賬戶 600 279
3942 夏嘉斌 夏嘉斌 個人自有資金投資賬戶 600 279
3943 張燕妮 張燕妮 個人自有資金投資賬戶 600 279
3944 章瑗 章瑗 個人自有資金投資賬戶 600 279
3945 張艷 張艷 個人自有資金投資賬戶 600 279
3946 馮麗莉 馮麗莉 個人自有資金投資賬戶 600 279
3947 盧毅英 盧毅英 個人自有資金投資賬戶 600 279
3948 黃力志 黃力志 個人自有資金投資賬戶 600 279
3949 南華期貨股份有限公司 南華期貨股份有限公司-浙江天物文化科技有限公司 期貨公司或其資產管理子公司一對一資產管理計劃 600 279
3950 南華期貨股份有限公司 南華期貨股份有限公司-浙江大華投資發展有限公司 期貨公司或其資產管理子公司一對一資產管理計劃 600 279
3951 南華期貨股份有限公司 南華期貨股份有限公司-南華期貨金锝3期資產管理計劃 期貨公司或其資產管理子公司一對多資產管理計劃 600 279
3952 李競開 李競開 個人自有資金投資賬戶 600 279
3953 秦黎 秦黎 個人自有資金投資賬戶 600 279
3954 張灝 張灝 個人自有資金投資賬戶 600 279
3955 徐英 徐英 個人自有資金投資賬戶 600 台中腳底按摩279
3956 張延紅 張延紅 個人自有資金投資賬戶 600 279
3957 陶寶 陶油煙處理設備寶 個人自有資金投資賬戶 600 279
3958 張爽 張爽 個人自有資金投資賬戶 600 279
3959 許春輝 許春輝 個人自有資金投資賬戶 600 279
3960 茹肖紅 茹肖紅 個人自有資金投資賬戶 600 279
3961 長城基金管理有限公司 長城長德1號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3962 長城基金管理有限公司 長城長銀1號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3963 長城基金管理有限公司 長城長豐4號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3964 長城基金管理有限公司 長城長豐3號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3965 長城基金管理有限公司 長城長豐2號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3966 長城基金管理有限公司 長城長豐1號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3967 長城基金管理有限公司 長城中融6號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3968 長城基金管理有限公司 長城中融5號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3969 長城基金管理有限公司 長城中融4號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3970 長城基金管理有限公司 長城中融3號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3971 長城基金管理有限公司 長城中融2號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3972 長城基金管理有限公司 長城中融1號特定資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
3973 長城基金管理有限公司 長城醫療保健混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3974 長城基金管理有限公司 久嘉證券投資基金(網下配售資格截至2017年7月5日) 公募基金 600 1,657
3975 長城基金管理有限公司 長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3976 長城基金管理有限公司 長城優化升級混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3977 長城基金管理有限公司 長城消費增值混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3978 長城基金管理有限公司 長城安心回報混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3979 長城基金管理有限公司 長城雙動力混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3980 長城基金管理有限公司 長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3981 長城基金管理有限公司 長城久泰滬深300指數證券投資基金 公募基金 600 1,657
3982 長城基金管理有限公司 長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF) 公募基金 600 1,657
3983 長城基金管理有限公司 長城品牌優選混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3984 長城基金管理有限公司 長城久潤保本混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3985 長城基金管理有限公司 長城新策略靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3986 長城基金管理有限公司 長城新優選混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3987 長城基金管理有限公司 長城久利保本混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
3988 雷道芳 雷道芳 個人自有資金投資賬戶 600 279
3989 奚珊 奚珊 個人自有資金投資賬戶 600 279
3990 肖衛林 肖衛林 個人自有資金投資賬戶 600 279
3991 張金成 張金成 個人自有資金投資賬戶 600 279
3992 陳銘海 陳銘海 個人自有資金投資賬戶 600 279
3993 王玉榮 王玉榮 個人自有資金投資賬戶 600 279
3994 張忠義 張忠義 個人自有資金投資賬戶 600 279
3995 蔡華 蔡華 個人自有資金投資賬戶 600 279
3996 何小春 何小春 個人自有資金投資賬戶 600 279
3997 肖裕福 肖裕福 個人自有資金投資賬戶 600 279
3998 袁楚豐 袁楚豐 個人自有資金投資賬戶 600 279
3999 林建波 林建波 個人自有資金投資賬戶 600 279
4000 陸建衛 陸建衛 個人自有資金投資賬戶 600 279
4001 林仙琴 林仙琴 個人自有資金投資賬戶 600 279
4002 上海少藪派投資管理有限公司 少數派新三板創新1號私募投資基金 私募基金 600 279
4003 上海少藪派投資管理有限公司 少數派求是1號基金 私募基金 600 279
4004 上海少藪派投資管理有限公司 欣欣向榮11號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4005 上海少藪派投資管理有限公司 少數派105號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4006 上海少藪派投資管理有限公司 大浪淘金18A私募投資基金 私募基金 600 279
4007 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10H私募證券投資基金 私募基金 600 279
4008 上海少藪派投資管理有限公司 少數派19號投資基金 私募基金 600 279
4009 上海少藪派投資管理有限公司 少數派102號證券投資基金 私募基金 600 279
4010 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10A私募證券投資基金 私募基金 600 279
4011 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10C私募證券投資基金 私募基金 600 279
4012 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10E私募證券投資基金 私募基金 600 279
4013 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益99號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4014 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益98號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4015 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益97號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4016 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益90號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4017 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益93號私募證券投資基金 私募基金 600 279
4018 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花3號證券投資基金 私募基金 600 279
4019 上海少藪派投資管理有限公司 少數派29號私募基金 私募基金 600 279
4020 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花4號證券投資基金 私募基金 600 279
4021 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花1號證券投資基金 私募基金 600 279
4022 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意8號證券投資基金 私募基金 600 279
4023 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意12號證券投資基金 私募基金 600 279
4024 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意10號證券投資基金 私募基金 600 279
4025 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意7號證券投資基金 私募基金 600 279
4026 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意6號證券投資基金 私募基金 600 279
4027 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程1號證券投資基金 私募基金 600 279
4028 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程3號證券投資基金 私募基金 600 279
4029 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程2號證券投資基金 私募基金 600 279
4030 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意11號證券投資基金 私募基金 600 279
4031 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程4號證券投資基金 私募基金 600 279
4032 上海少藪派投資管理有限公司 少數派8A證券投資基金 私募基金 600 279
4033 上海少藪派投資管理有限公司 少數派26號證券投資基金 私募基金 600 279
4034 上海少藪派投資管理有限公司 少數派87號證券投資基金 私募基金 600 279
4035 上海少藪派投資管理有限公司 少數派86號證券投資基金 私募基金 600 279
4036 上海少藪派投資管理有限公司 少數派83號證券投資基金 私募基金 600 279
4037 上海少藪派投資管理有限公司 少數派21號證券投資基金 私募基金 600 279
4038 上海少藪派投資管理有限公司 少數派81號證券投資基金 私募基金 600 279
4039 上海少藪派投資管理有限公司 少數派82號證券投資基金 私募基金 600 279
4040 上海少藪派投資管理有限公司 少數派85號證券投資基金 私募基金 600 279
4041 上海少藪派投資管理有限公司 少數派尊享32號證券投資基金 私募基金 600 靜電機推薦279
4042 上海少藪派投資管理有限公司 少數派7號投資基金 私募基金 600 279
4043 上海少藪派投資管理有限公司 少數派4號投資基金 私募基金 600 279
4044 廖蓉蓉 廖蓉蓉 個人自有資金投資賬戶 600 279
4045 長春鐵發實業有限公司 長春鐵發實業有限公司 機構自營投資賬戶 600 279
4046 徐津 徐津 個人自有資金投資賬戶 600 279
4047 劉衛瓊 劉衛瓊 個人自有資金投資賬戶 600 279
4048 朱國華 朱國華 個人自有資金投資賬戶 600 279
4049 王暨鐘 王暨鐘 個人自有資金投資賬戶 600 279
4050 吳志定 吳志定 個人自有資金投資賬戶 600 279
4051 戴晨旭 戴晨旭 個人自有資金投資賬戶 600 279
4052 高祥琴 高祥琴 個人自有資金投資賬戶 600 279
4053 陳河南 陳河南 個人自有資金投資賬戶 600 279
4054 馮江波 馮江波 個人自有資金投資賬戶 600 279
4055 盧琛 盧琛 個人自有資金投資賬戶 600 279
4056 李生清 李生清 個人自有資金投資賬戶 600 279
4057 韓江鳴 韓江鳴 個人自有資金投資賬戶 600 279
4058 珠海拓樸投資有限公司 珠海拓樸投資有限公司 機構自營投資賬戶 600 279
4059 李瑞蘭 李瑞蘭 個人自有資金投資賬戶 600 279
4060 郭燕芬 郭燕芬 個人自有資金投資賬戶 600 279
4061 萬學華 萬學華 個人自有資金投資賬戶 600 279
4062 陶國華 陶國華 個人自有資金投資賬戶 600 279
4063 胡芝玲 胡芝玲 個人自有資金投資賬戶 600 279
4064 生命保險資產管理有限公司 生命資產-富盈45號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4065 生命保險資產管理有限公司 生命資產-富盈31號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4066 生命保險資產管理有限公司 生命資產-富盈11號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4067 生命保險資產管理有限公司 富德財產保險股份有限公司-自有資金 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4068 周金 周金 個人自有資金投資賬戶 600 279
4069 朱兵 朱兵 個人自有資金投資賬戶 600 279
4070 周勝柱 周勝柱 個人自有資金投資賬戶 600 279
4071 楊瑞潔 楊瑞潔 個人自有資金投資賬戶 600 279
4072 閆立輝 閆立輝 個人自有資金投資賬戶 600 279
4073 田澤成 田澤成 個人自有資金投資賬戶 600 279
4074 梁惠青 梁惠青 個人自有資金投資賬戶 600 279
4075 王滿娥 王滿娥 個人自有資金投資賬戶 600 279
4076 傅瑞長 傅瑞長 個人自有資金投資賬戶 600 279
4077 鄭紅 鄭紅 個人自有資金投資賬戶 600 279
4078 仲偉艷 仲偉艷 個人自有資金投資賬戶 600 279
4079 畢德璽 畢德璽 個人自有資金投資賬戶 600 279
4080 黃仕康 黃仕康 個人自有資金投資賬戶 600 279
4081 邱暉 邱暉 個人自有資金投資賬戶 600 279
4082 彭偉明 彭偉明 個人自有資金投資賬戶 600 279
4083 杜海利 杜海利 個人自有資金投資賬戶 600 279
4084 汪冬越 汪冬越 個人自有資金投資賬戶 600 279
4085 楊傑 楊傑 個人自有資金投資賬戶 600 279
4086 高寶林 高寶林 個人自有資金投資賬戶 600 279
4087 祁麗茹 祁麗茹 個人自有資金投資賬戶 600 279
4088 周密 周密 個人自有資金投資賬戶 600 279
4089 王國慶 王國慶 個人自有資金投資賬戶 600 279
4090 趙傳民 趙傳民 個人自有資金投資賬戶 600 279
4091 梅一朵 梅一朵 個人自有資金投資賬戶 600 279
4092 朱曉紅 朱曉紅 個人自有資金投資賬戶 600 279
4093 許喆 許喆 個人自有資金投資賬戶 600 279
4094 俞國娟 俞國娟 個人自有資金投資賬戶 600 279
4095 蘇曉紅 蘇曉紅 個人自有資金投資賬戶 600 279
4096 深圳悟空投資管理有限公司 悟空對沖量化三期基金 私募基金 600 279
4097 王克柏 王克柏 個人自有資金投資賬戶 600 279
4098 天通高新集團有限公司 天通高新集團有限公司 機構自營投資賬戶 600 279
4099 劉宏光 劉宏光 個人自有資金投資賬戶 600 279
4100 沈穎華 沈穎華 個人自有資金投資賬戶 600 279
4101 郭志江 郭志江 個人自有資金投資賬戶 600 279
4102 畢永生 畢永生 個人自有資金投資賬戶 600 279
4103 山東世界貿易中心 山東世界貿易中心 機構自營投資賬戶 600 279
4104 陳炳謙 陳炳謙 個人自有資金投資賬戶 600 279
4105 華富基金管理有限公司 華富弘鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4106 華富基金管理有限公司 華富中證100指數證券投資基金 公募基金 600 1,657
4107 華富基金管理有限公司 華富量子生命力混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4108 華富基金管理有限公司 華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4109 華富基金管理有限公司 華富競爭力優選混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4110 華富基金管理有限公司 華富物聯世界靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4111 華富基金管理有限公司 華富成長趨勢混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4112 華富基金管理有限公司 華富基金光大銀行鑫富1號特定客戶資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
4113 華富基金管理有限公司 華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4114 華富基金管理有限公司 華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4115 華富基金管理有限公司 華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4116 華富基金管理有限公司 華富誠鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4117 華富基金管理有限公司 華富華鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4118 歐關平 歐關平 個人自有資金投資賬戶 600 279
4119 於愛紅 於愛紅 個人自有資金投資賬戶 600 279
4120 林慶得 林慶得 個人自有資金投資賬戶 600 279
4121 方奕忠 方奕忠 個人自有資金投資賬戶 600 279
4122 戴晨義 戴晨義 個人自有資金投資賬戶 600 279
4123 趙輝 趙輝 個人自有資金投資賬戶 600 279
4124 張志偉 張志偉 個人自有資金投資賬戶 600 279
4125 周勇 周勇 個人自有資金投資賬戶 600 279
4126 林定春 林定春 個人自有資金投資賬戶 600 279
4127 趙正科 趙正科 個人自有資金投資賬戶 600 279
4128 陳剛 陳剛 個人自有資金投資賬戶 600 279
4129 劉全才 劉全才 個人自有資金投資賬戶 600 279
4130 劉占梅 劉占梅 個人自有資金投資賬戶 600 279
4131 泰康資產管理有限責任公司 泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4132 泰康資產管理有限責任公司 泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4133 泰康資產管理有限責任公司 泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4134 泰康資產管理有限責任公司 泰康宏泰回報混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4135 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司穩健增利3號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4136 泰康資產管理有限責任公司 恒安標準人壽保險有限公司累積分紅UWP組合 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4137 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司價值甄選資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4138 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益23號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4139 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司安盈1號專戶 保險機構資產管理產品 600 1,004
4140 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司銀泰12號 保險機構資產管理產品 600 1,004
4141 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益9號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4142 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益15號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4143 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益18號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4144 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產開泰穩健增值5號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4145 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產開泰穩健增值6號資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4146 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益6號資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4147 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益5號資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4148 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司多因子增強策略資產管理產品 保險機構資產管理產品 600 1,004
4149 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司主題精選資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4150 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司穩泰價值2號資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4151 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益3號資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4152 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益2號資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4153 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4154 泰康資產管理有限責任公司 恒安標準人壽保險有限公司傳統分紅保險產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4155 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司優勢精選資產管理產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4156 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產-積極配置投資產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4157 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力型投資賬戶 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4158 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連優選成長型投資賬戶 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4159 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司-開泰-穩健增值投資產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4160 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能(乙)投資賬戶 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4161 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-團體萬能 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4162 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連穩健收益型投資賬戶 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4163 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連平衡配置型投資賬戶 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4164 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連積極成長型投資賬戶 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4165 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4166 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-投連-進取 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4167 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4168 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司分紅型保險產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4169 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品 保險資金證券投資賬戶 600 1,004
4170 泰康資產管理有限責任公司 中國農業銀行離退休人員福利負債專戶 保險機構資產管理產品 600 1,004
4171 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐盛阿爾法股票型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4172 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐益股票型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4173 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產增強收益混合型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4174 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐鑫股票型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4175 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐瑞混合型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4176 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產優選成長股票型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4177 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產價值精選股票型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4178 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產穩定增利混合型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4179 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產強化回報混合型養老金產品 企業年金計劃 600 1,004
4180 泰康資產管理有限責任公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4181 泰康資產管理有限責任公司 國傢電力投資集團公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4182 泰康資產管理有限責任公司 中國交通建設集團有限公司(標準組合)企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4183 泰康資產管理有限責任公司 中國電信集團公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4184 泰康資產管理有限責任公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4185 泰康資產管理有限責任公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4186 泰康資產管理有限責任公司 湖北省電力公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4187 泰康資產管理有限責任公司 北京公共交通控股(集團)有限公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4188 泰康資產管理有限責任公司 中國廣核集團有限公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4189 泰康資產管理有限責任公司 貴州省農村信用社聯合社企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4190 泰康資產管理有限責任公司 武漢鐵路局企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4191 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險股份有限公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4192 泰康資產管理有限責任公司 上海鐵路局企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4193 泰康資產管理有限責任公司 成都鐵路局企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4194 泰康資產管理有限責任公司 鄭州鐵路局企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4195 泰康資產管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4196 泰康資產管理有限責任公司 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4197 泰康資產管理有限責任公司 山西潞安礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4198 泰康資產管理有限責任公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 企業年金計劃 600 1,004
4199 常熟市發展投資有限公司 常熟市發展投資有限公司 機構自營投資賬戶 600 279
4200 陳惠儀 陳惠儀 個人自有資金投資賬戶 600 279
4201 建信基金管理有限責任公司 建信中國制造2025股票型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4202 建信基金管理有限責任公司 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4203 建信基金管理有限責任公司 建信天啟資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
4204 建信基金管理有限責任公司 建信-融鑫增利資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
4205 建信基金管理有限責任公司 建信明銳資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
4206 建信基金管理有限責任公司 建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4207 建信基金管理有限責任公司 建信新享1號特定多個客戶資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 279
4208 建信基金管理有限責任公司 建信建宏資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
4209 建信基金管理有限責任公司 建信合悅資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 279
4210 建信基金管理有限責任公司 建信瑞盛添利混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4211 建信基金管理有限責任公司 建信基金-招商銀行-穩贏專戶保本策略資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 279
4212 建信基金管理有限責任公司 建信基金悅享3號特定多個客戶資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 279
4213 建信基金管理有限責任公司 建信基金悅享1號特定多個客戶資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 279
4214 建信基金管理有限責任公司 建信乾元安享特定多個客戶資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 279
4215 建信基金管理有限責任公司 建信多因子量化股票型證券投資基金 公募基金 600 1,657
4216 建信基金管理有限責任公司 建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 1,657
